
51㎡
전용면적 51.9558㎡ (15.72평)
주거공용면적 21.9265㎡ (6.63평)
공급면적 73.8823㎡ (22.35평)
기타공용면적 4.3312㎡ (1.31평)
전용 51.9558㎡, 55세대 구성

| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 51㎡ | 51.9558㎡ (15.72평) | 73.8823㎡ (22.35평) | 55세대 |
| 59㎡A | 59.9946㎡ (18.15평) | 81.9757㎡ (24.82평) | 224세대 |
| 59㎡B | 59.9978㎡ (18.15평) | 82.5188㎡ (24.96평) | 140세대 |
| 74㎡ | 74.9925㎡ (22.69평) | 104.9955㎡ (31.76평) | 52세대 |
| 84㎡ | 84.9972㎡ (25.71평) | 114.0960㎡ (34.51평) | 28세대 |
※ 평면·면적은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 평면 및 설계 내용은 사업 진행에 따라 변경될 수 있습니다.